巫家壩片區(qū)測繪技術(shù)服務(wù)單位選聘項(xiàng)目中標(biāo)公示
招標(biāo)編號:KCFW-2022-05677
發(fā)布日期:2022-08-03
招標(biāo)人:昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司
巫家壩片區(qū)測繪技術(shù)服務(wù)單位選聘項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:KCFW-2022-05677)于2022年08月02日完成評審工作。
按招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件確定的評分要求,對投標(biāo)文件進(jìn)行評分,并按照投標(biāo)單位最終得分由高到低推薦中標(biāo)候選人。為此,評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人名單為:
中標(biāo)候選人推薦順序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
序號 | 投標(biāo)單位 | 云南迅測科技有限公司 | 云南海鉅地理信息技術(shù)有限公司 | 云南省地礦測繪院有限公司 |
1 | 土地權(quán)屬調(diào)查(元/㎡) | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
2 | 編制土地勘測定界報(bào)告及備案所需材料報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
3 | 批次面積5公頃以下的(含5公頃)報(bào)價(jià)(元/批次) | 58000.00 | 56000.00 | 58800.00 |
4 | 批次面積5公頃以上的報(bào)價(jià)(元/批次) | 116000.00 | 114500.00 | 118600.00 |
5 | 控制測量、資料收集、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
6 | 宗地圖、界址點(diǎn)成果表編制報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
7 | 供地勘測定界報(bào)告報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
8 | 權(quán)籍調(diào)查報(bào)告報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
9 | 不動產(chǎn)測繪報(bào)告報(bào)價(jià)(元/㎡) | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
10 | 成片開發(fā)方案編制及評審報(bào)價(jià)(元/次) | 386000.00 | 395000.00 | 378000.00 |
11 | 土地利用總體、規(guī)劃圖制作報(bào)價(jià)(元/張) | 460.00 | 480.00 | 445.00 |
12 | 服務(wù)期限 | 根據(jù)招標(biāo)人要求,按實(shí)際工作進(jìn)度完成測繪工作 | 根據(jù)招標(biāo)人要求,按實(shí)際工作進(jìn)度完成測繪工作 | 根據(jù)招標(biāo)人要求,按實(shí)際工作進(jìn)度完成測繪工作 |
13 | 質(zhì)量要求 | 確保所編制的勘測定界報(bào)告及報(bào)批、供地提供的技術(shù)資料符合國家及行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。技術(shù)成果滿足招標(biāo)人要求 | 確保所編制的勘測定界報(bào)告及報(bào)批、供地提供的技術(shù)資料符合國家及行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。技術(shù)成果滿足招標(biāo)人要求 | 確保所編制的勘測定界報(bào)告及報(bào)批、供地提供的技術(shù)資料符合國家及行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。技術(shù)成果滿足招標(biāo)人要求 |
14 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳俐民 | 陳克偉 | 閆建雄(高級工程師、注冊測繪師) |
15 | 最終得分 | 90.10 | 63.76 | 55.19 |
否決投標(biāo)情況:云南景天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司遞交的投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件第五章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及清單“二、控制價(jià)清單”的規(guī)定填報(bào)投標(biāo)報(bào)價(jià),根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評標(biāo)辦法及評標(biāo)辦法前附表1.2響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)中“投標(biāo)報(bào)價(jià)”的要求,對云南景天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司遞交的投標(biāo)文件做否決投標(biāo)處理,不予通過響應(yīng)性評審。
公示期為2022年08月03日至2022年08月05日。
聯(lián)系人:李俊 電話:15911723151
昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司
昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司
2022年08月03日