紅河州煙草公司建水分公司部分煙葉收購站點、所廁所修理項目招標(biāo)公告
招標(biāo)編號:KCGC-2022-05648
開始日期:2022-07-05
截止日期:2022-07-11
招標(biāo)人:紅河州煙草公司建水分公司
云南省煙草公司紅河州公司2022年LED大屏系統(tǒng)設(shè)備購置項目中標(biāo)結(jié)果公告
云南省煙草公司紅河州公司2022年LED大屏系統(tǒng)設(shè)備購置項目(項目編號:KCCG-2022-05444)于2022年06月24日09時30分在昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司會議室公開開標(biāo)后,經(jīng)評標(biāo)委員會評定,并按相關(guān)規(guī)定要求公示,現(xiàn)公示期已滿,無異議,經(jīng)招標(biāo)人確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)單位,現(xiàn)對中標(biāo)單位以下信息予以公示:
一標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南潤升信息工程有限公司;最終得分:79.23分;投標(biāo)總報價(不含稅):393955.75元(大寫:叁拾玖萬叁仟玖佰伍拾伍元柒角伍分);投標(biāo)總報價(含稅):445170.00元(大寫:肆拾肆萬伍仟壹佰柒拾元整);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率13%。
二標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司;最終得分:81.57分;投標(biāo)總報價(不含稅):691859.46元(大寫:陸拾玖萬壹仟捌佰伍拾玖元肆角陸分);投標(biāo)總報價(含稅):781801.20元(大寫:柒拾捌萬壹仟捌佰零壹元貳角零分);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
三標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南上銳電子科技有限公司;最終得分:80.94分;投標(biāo)總報價(不含稅):762404.42元(大寫:柒拾陸萬貳仟肆佰零肆元肆角貳分);投標(biāo)總報價(含稅):861517.00元(大寫:捌拾陸萬壹仟伍佰壹拾柒);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
四標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司;最終得分:77.81分;投標(biāo)總報價(不含稅):283593.10元(大寫:貳拾捌萬叁仟伍佰玖拾叁元壹角零分);投標(biāo)總報價(含稅):320460.20元(大寫:叁拾貳萬零肆佰陸拾元貳角零分);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
五標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南潤升信息工程有限公司;最終得分:78.33分;投標(biāo)總報價(不含稅):696917.70元(大寫:陸拾玖萬陸仟玖佰壹拾柒元柒角零分);投標(biāo)總報價(含稅):787517.00元(大寫:柒拾捌萬柒仟伍佰壹拾柒元整);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
六標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南巴音先科技有限公司;最終得分:77.54分;投標(biāo)總報價(不含稅):417511.50元(大寫:肆拾壹萬柒仟伍佰壹拾壹元伍角零分);投標(biāo)總報價(含稅):471788.00元(大寫:肆拾柒萬壹仟柒佰捌拾捌元整);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
七標(biāo)段推薦中標(biāo)單位為:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南上銳電子科技有限公司;最終得分:82.20分;投標(biāo)總報價(不含稅):236740.71元(大寫:貳拾叁萬陸仟柒佰肆拾元柒角壹分);投標(biāo)總報價(含稅):267517.00元(大寫:貳拾陸萬柒仟伍佰壹拾柒元整);交貨地點:詳見投標(biāo)文件;交貨時間承諾:詳見投標(biāo)文件;質(zhì)量承諾:詳見投標(biāo)文件;票據(jù)類型及稅率:增值稅專用發(fā)票,稅率:13%。
公示期3個工作日(2022年07月05日-2022年07月07日)
在此,對積極參與本項目投標(biāo)的單位表示衷心感謝!
招標(biāo)人:云南省煙草公司紅河州公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昆明晨晟招標(biāo)有限責(zé)任公司
日 期:2022年07月04日
附件:云南省煙草公司紅河州公司2022年LED大屏系統(tǒng)設(shè)備購置項目中標(biāo)單位投標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量及價格清單
一標(biāo)段:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南潤升信息工程有限公司
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(萬元) | 含稅總價(萬元) | |
1、顯示系統(tǒng) | ||||||
1 | 室內(nèi)LED顯示屏,品牌:深圳洲明,型號:USF1.538 | ㎡ | 7.99 | 2.280000 | 18.217200 | |
2 | 信號處理器,品牌:深圳洲明,型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 0.920000 | 0.920000 | |
3 | 無線投屏器,品牌:快立享,型號:QuickShare28 | 套 | 1 | 0.150000 | 0.150000 | |
2、擴(kuò)聲系統(tǒng) | ||||||
1 | 主擴(kuò)聲音箱,品牌:JBL,型號:Control28-1L | 只 | 4 | 0.270000 | 1.080000 | |
2 | 主音箱功放,品牌:WHARFEDALE,型號:XR-2500 | 臺 | 2 | 0.260000 | 0.520000 | |
3 | 音頻處理器,品牌:DBX,型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.380000 | 0.380000 | |
4 | 調(diào)音臺,品牌:Soundcraft,型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 1.850000 | 1.850000 | |
5 | 無線會議話筒主機(jī),品牌:FionTu,型號:E-8 Center/W | 臺 | 1 | 1.630000 | 1.630000 | |
6 | 無線會議話筒,品牌:FionTu,型號:E40W | 只 | 8 | 0.310000 | 2.480000 | |
7 | 無線信號收發(fā)器,品牌:FionTu,型號:FT-A02 | 臺 | 1 | 0.360000 | 0.360000 | |
8 | 無線手持話筒,品牌:AKG,型號:DMS300 | 套 | 1 | 0.390000 | 0.390000 | |
9 | 話筒天線放大器,品牌:Halvex,型號: DL1100 | 臺 | 1 | 0.650000 | 0.650000 | |
3、信號控制系統(tǒng) | ||||||
1 | 中控主機(jī),品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100MCP4/WS | 臺 | 1 | 2.000000 | 2.000000 | |
2 | 控制平板電腦,品牌:蘋果,型號:IPAD | 臺 | 1 | 0.410000 | 0.410000 | |
3 | 電源控制器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100PMC | 臺 | 1 | 0.530000 | 0.530000 | |
4 | 4K高清混合矩陣,品牌:Cuanbo,型號:MVM-88 | 臺 | 1 | 1.500000 | 1.500000 | |
5 | HDMI輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDMI | 塊 | 1 | 0.390000 | 0.390000 | |
6 | HDBaseT輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDBT | 塊 | 1 | 0.500000 | 0.500000 | |
7 | HDMI輸出卡,品牌:Cuanbo,型號:MVO-4-HDMI-S | 塊 | 1 | 0.395000 | 0.395000 | |
8 | HDMI墻插式網(wǎng)傳,品牌:Cuanbo,型號:MVP-VH-TX-S1 | 套 | 2 | 0.385000 | 0.770000 | |
9 | 配電箱,品牌:德力西,型號:定制 | 個 | 1 | 0.320000 | 0.320000 | |
10 | 機(jī)柜,品牌:圖騰,型號:42U | 個 | 1 | 0.980000 | 0.980000 | |
4、發(fā)言系統(tǒng) | ||||||
1 | 無線紅外會議主機(jī),品牌:TAIDEN,型號:HCS-5300MC/80A | 臺 | 1 | 2.9348 | 2.934800 | |
2 | 紅外會議代表話筒,品牌:TAIDEN,型號:HCS-5302D/80 | 只 | 5 | 0.530000 | 2.650000 | |
3 | 紅外會議主席話筒,品牌:TAIDEN,型號:HCS-5302C/80 | 只 | 1 | 0.740000 | 0.740000 | |
4 | 充電器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-5300CHG/08 | 套 | 1 | 0.690000 | 0.690000 | |
5 | 紅外收發(fā)器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-5300TD/80 | 套 | 2 | 0.540000 | 1.080000 | |
合計 | 人民幣44.517000 萬元(大寫:人民幣肆拾肆萬伍仟壹佰柒拾元整)
| |||||
二標(biāo)段:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(萬元) | 含稅總價(萬元) | |
1 | 室內(nèi)LED顯示屏, 品牌:深圳洲明, 型號:USF1.538 | ㎡ | 7.99 | 2.298 | 18.36102 | |
2 | 信號處理器, 品牌:深圳洲明, 型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 1.65 | 1.65 | |
3 | 無線投屏器, 品牌:快投派, 型號:K11M | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
4 | HDMI切換器, 品牌:快捷, 型號:PT-HDMI401S | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | |
5 | 調(diào)音臺, 品牌:Soundcraft, 型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.1 | 2.1 | |
6 | 音頻處理器, 品牌:DBX, 型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
7 | 混音器, 品牌:FionTu, 型號:FT-AFC0201 | 臺 | 1 | 0.435 | 0.435 | |
8 | HDMI墻插式網(wǎng)傳, 品牌:翌特視訊, 型號:HD6804-86 | 套 | 1 | 0.235 | 0.235 | |
9 | 機(jī)柜, 品牌:圖騰, 型號:G2688229001X | 個 | 1 | 0.42 | 0.42 | |
10 | 配電箱, 品牌:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)+飛利富, 型號:定制+HTD-8 | 個 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
11 | 中控主機(jī), 品牌:快捷, 型號:CR-PGMIII | 臺 | 1 | 1.75 | 1.75 | |
12 | 控制平板電腦, 品牌:Apple+華為, 型號:iPad 6+AirEngine5760-10 | 臺 | 1 | 0.52 | 0.52 | |
13 | 電源控制器, 品牌:快捷, 型號:CR-POWER8III | 臺 | 1 | 0.325 | 0.325 | |
14 | 室內(nèi)LED顯示屏, 品牌:深圳洲明, 型號:USF1.839 型號: | ㎡ | 6.76 | 1.62 | 10.9512 | |
15 | 信號處理器, 品牌:深圳洲明, 型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 1.65 | 1.65 | |
16 | 無線投屏器, 品牌:快投派, 型號:K11M | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
17 | HDMI切換器, 品牌:快捷, 型號:PT-HDMI401S | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | |
18 | 嵌入式專業(yè)會議燈, 品牌:HDL, 型號:HDL-LY-400RG | 盞 | 6 | 0.198 | 1.188 | |
19 | 調(diào)音臺, 品牌:Soundcraft, 型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.1 | 2.1 | |
20 | 主擴(kuò)聲音柱, 品牌:JBL, 型號:CBT-70J-1 | 只 | 2 | 0.98 | 1.96 | |
21 | 主音箱功放, 品牌:WHARFEDALE, 型號:XR-3000 | 臺 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
22 | 輔助擴(kuò)聲音箱, 品牌:JBL, 型號:Control28-1L | 只 | 2 | 0.3 | 0.6 | |
23 | 輔助擴(kuò)聲音箱功放, 品牌:WHARFEDALE, 型號:XR-1500 | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
24 | 音頻處理器, 品牌:DBX, 型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
25 | 無線手持話筒, 品牌:AKG, 型號:DMS300 | 套 | 2 | 0.48 | 0.96 | |
26 | 一拖八會議話筒, 品牌:FionTu, 型號:E40W 1TO8 | 套 | 1 | 1.15 | 1.15 | |
27 | 混音器, 品牌:FionTu, 型號:FT-AFC0201 | 臺 | 1 | 0.435 | 0.435 | |
28 | 中控主機(jī), 品牌:快捷, 型號:CR-PGMIII | 臺 | 1 | 1.75 | 1.75 | |
29 | 控制平板電腦, 品牌:Apple+華為, 型號:iPad 6+AirEngine5760-10 | 臺 | 1 | 0.52 | 0.52 | |
30 | 電源控制器, 品牌:快捷, 型號:CR-POWER8III | 臺 | 1 | 0.325 | 0.325 | |
31 | 4K高清混合矩陣, 品牌:快捷, 型號:PRO-MAX0808 | 臺 | 1 | 1.48 | 1.48 | |
32 | HDMI輸入卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-IN HDMI4 | 塊 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
33 | HDBaseT輸入卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-IN HD4 | 塊 | 1 | 0.96 | 0.96 | |
34 | HDMI輸出卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-OUT HDMI4 | 塊 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
35 | HDMI墻插式網(wǎng)傳, 品牌:翌特視訊, 型號:HD6804-86 | 套 | 2 | 0.235 | 0.47 | |
36 | 機(jī)柜, 品牌:圖騰, 型號:G2688229001X | 個 | 1 | 0.42 | 0.42 | |
37 | 配電箱, 品牌:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)+飛利富, 型號:定制+HTD-8 | 個 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
39 | 室內(nèi)LED顯示屏, 品牌:品牌:深圳洲明, 型號:USF2.5 | ㎡ | 16.54 | 0.935 | 15.4649 | |
40 | 信號處理器, 品牌:深圳洲明, 型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 1.65 | 1.65 | |
41 | 無線投屏器, 品牌:快投派, 型號:K11M | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
42 | HDMI切換器, 品牌:快捷, 型號:PT-HDMI401S | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | |
43 | 調(diào)音臺, 品牌:Soundcraft, 型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.1 | 2.1 | |
44 | 配電箱, 品牌:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì), 型號:定制 | 個 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
45 | HDMI墻插式網(wǎng)傳, 品牌:翌特視訊, 型號:HD6804-86*2 | 套 | 2 | 0.42 | 0.84 | |
46 | 主供電線纜, 品牌:天誠, 型號:RVV5*6mm2 RXX3*1.5 mm2 15米HDMI | 項 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
合計 | (大寫: 柒拾捌萬壹仟捌佰零壹元貳角) |
三標(biāo)段:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南上銳電子科技有限公司
建水分公司購置黨建室LED大屏系統(tǒng)設(shè)備
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(萬元) | 含稅總價(萬元) | ||
1、顯示系統(tǒng)
| |||||||
1 | 室內(nèi)LED顯示屏,品牌:深圳洲明,型號:USF1.538 | ㎡ | 5.63 | 2.200000 | 12.386000 | ||
2 | 信號處理器,品牌:深圳洲明,型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 0.914000 | 0.914000 | ||
3 | 無線投屏器,品牌:快立享,型號:QuickShare28 | 套 | 1 | 0.168000 | 0.168000 | ||
4 | 觸控一體機(jī),品牌:華為,型號:IFP-UG65 | 臺 | 1 | 1.895000 | 1.895000 | ||
2、擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 調(diào)音臺,品牌:Soundcraft,型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.145000 | 2.145000 | ||
2 | 主擴(kuò)聲音柱,品牌:JBL,型號:EON ONE | 只 | 2 | 0.830000 | 1.660000 | ||
3 | 音頻處理器,品牌:DBX,型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.479000 | 0.479000 | ||
4 | 無線手持話筒,品牌:AKG,型號:DMS300 | 套 | 1 | 0.368000 | 0.368000 | ||
5 | 一拖八會議話筒,品牌:FionTu,型號:E40W 1TO8 | 套 | 1 | 1.273400 | 1.273400 | ||
6 | 混音器,品牌:FionTu,型號:FT-AFC0201 | 臺 | 1 | 0.298600 | 0.298600 | ||
7 | 電源時序器,品牌:Valiti,型號:DY-10S | 臺 | 1 | 0.279000 | 0.279000 | ||
8 | 配電箱,品牌:德力西,型號:定制 | 個 | 1 | 0.547100 | 0.547100 | ||
9 | 機(jī)柜,品牌:圖騰,型號:24U | 個 | 1 | 0.532100 | 0.532100 | ||
3、信號控制系統(tǒng) | |||||||
1 | 中控主機(jī),品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100MCP4/WS | 臺 | 1 | 2.341000 | 2.341000 | ||
2 | 控制平板電腦,品牌:蘋果,型號:IPAD | 臺 | 1 | 0.421300 | 0.421300 | ||
3 | 電源控制器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100PMC | 臺 | 1 | 0.492300 | 0.492300 | ||
4 | 4K高清混合矩陣,品牌:Cuanbo,型號:MVM-88 | 臺 | 1 | 1.396500 | 1.396500 | ||
5 | HDMI輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDMI | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
6 | HDBaseT輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDBT | 塊 | 1 | 0.436000 | 0.436000 | ||
7 | HDMI輸出卡,品牌:Cuanbo,型號:MVO-4-HDMI-S | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
8 | HDMI墻插式網(wǎng)傳,品牌:Cuanbo,型號:MVP-VH-TX-S1 | 套 | 2 | 0.284300 | 0.568600 | ||
9 | 控制電腦,品牌:Dell,型號:靈越15Pro-5510 | 臺 | 1 | 0.698000 | 0.698000 | ||
小計 | 30.033900 | ||||||
建水分公司購置培訓(xùn)室LED大屏系統(tǒng)設(shè)備
| |||||||
1、顯示系統(tǒng)
| |||||||
1 | 室內(nèi)LED顯示屏,品牌:深圳洲明,型號:USF1.839 | ㎡ | 8.6 | 1.576000 | 13.553600 | ||
2 | 信號處理器,品牌:深圳洲明,型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 0.914000 | 0.914000 | ||
3 | 無線投屏器,品牌:快立享,型號:QuickShare28 | 套 | 1 | 0.168000 | 0.168000 | ||
2、擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 調(diào)音臺,品牌:Soundcraft,型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.145000 | 2.145000 | ||
2 | 音頻處理器,品牌:DBX,型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.479000 | 0.479000 | ||
3 | 主擴(kuò)聲音箱,品牌:JBL,型號:Control28-1L | 只 | 4 | 0.279000 | 1.116000 | ||
4 | 主音箱功放,品牌:WHARFEDALE,型號:XR-2500 | 臺 | 2 | 0.269800 | 0.539600 | ||
5 | 一拖八會議話筒,品牌:FionTu,型號:E40W 1TO8 | 套 | 1 | 1.273400 | 1.273400 | ||
6 | 混音器,品牌:FionTu,型號:FT-AFC0201 | 臺 | 1 | 0.298600 | 0.298600 | ||
7 | 無線手持話筒,品牌:AKG,型號:DMS300 | 套 | 1 | 0.368000 | 0.368000 | ||
8 | 話筒天線放大器,品牌:Halvex,型號: DL1100 | 臺 | 1 | 0.230000 | 0.230000 | ||
3、信號控制系統(tǒng) | |||||||
1 | 中控主機(jī),品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100MCP4/WS | 臺 | 1 | 2.341000 | 2.341000 | ||
2 | 控制平板電腦,品牌:蘋果,型號:IPAD | 臺 | 1 | 0.421300 | 0.421300 | ||
3 | 電源控制器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100PMC | 臺 | 1 | 0.492300 | 0.492300 | ||
4 | 4K高清混合矩陣,品牌:Cuanbo,型號:MVM-88 | 臺 | 1 | 1.396500 | 1.396500 | ||
5 | HDMI輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDMI | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
6 | HDBaseT輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDBT | 塊 | 1 | 0.436000 | 0.436000 | ||
7 | HDMI輸出卡,品牌:Cuanbo,型號:MVO-4-HDMI-S | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
8 | HDMI墻插式網(wǎng)傳,品牌:Cuanbo,型號:MVP-VH-TX-S1 | 套 | 2 | 0.284300 | 0.568600 | ||
9 | 配電箱,品牌:德力西,型號:定制 | 個 | 1 | 0.330000 | 0.330000 | ||
10 | 機(jī)柜,品牌:圖騰,型號:42U | 個 | 1 | 0.720000 | 0.720000 | ||
小計 | 28.525900 | ||||||
建水分公司購置201會議室LED顯示系統(tǒng)音響設(shè)備
| |||||||
1、顯示系統(tǒng)
| |||||||
1 | 室內(nèi)LED顯示屏,品牌:深圳洲明,型號:USF1.839 | ㎡ | 8.6 | 1.576000 | 13.553600 | ||
2 | 信號處理器,品牌:深圳洲明,型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 0.914000 | 0.914000 | ||
3 | 無線投屏器,品牌:快立享,型號:QuickShare28 | 套 | 1 | 0.168000 | 0.168000 | ||
2、擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 音頻處理器,品牌:DBX,型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.479000 | 0.479000 | ||
2 | 調(diào)音臺,品牌:Soundcraft,型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 2.145000 | 2.145000 | ||
3 | 主擴(kuò)聲音箱,品牌:JBL,型號:Control28-1L | 只 | 4 | 0.279000 | 1.116000 | ||
4 | 主音箱功放,品牌:WHARFEDALE,型號:XR-2500 | 臺 | 2 | 0.269800 | 0.539600 | ||
5 | 無線手持話筒,品牌:AKG,型號:DMS300 | 套 | 2 | 0.368000 | 0.736000 | ||
3、信號控制系統(tǒng) | |||||||
1 | 中控主機(jī),品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100MCP4/WS | 臺 | 1 | 2.341000 | 2.341000 | ||
2 | 控制平板電腦,品牌:蘋果,型號:IPAD | 臺 | 1 | 0.421300 | 0.421300 | ||
3 | 電源控制器,品牌:TAIDEN,型號:HCS-6100PMC | 臺 | 1 | 0.492300 | 0.492300 | ||
4 | 4K高清混合矩陣,品牌:Cuanbo,型號:MVM-88 | 臺 | 1 | 1.396500 | 1.396500 | ||
5 | HDMI輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDMI | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
6 | HDBaseT輸入卡,品牌:Cuanbo,型號:MVI-4-HDBT | 塊 | 1 | 0.436000 | 0.436000 | ||
7 | HDMI輸出卡,品牌:Cuanbo,型號:MVO-4-HDMI-S | 塊 | 1 | 0.367500 | 0.367500 | ||
8 | HDMI墻插式網(wǎng)傳,品牌:Cuanbo,型號:MVP-VH-TX-S1 | 套 | 2 | 0.284300 | 0.568600 | ||
9 | 配電箱,品牌:德力西,型號:定制 | 個 | 1 | 0.830000 | 0.830000 | ||
10 | 機(jī)柜,品牌:圖騰,型號:42U | 個 | 1 | 0.720000 | 0.720000 | ||
小計 | 27.591900 | ||||||
合計 | 86.1517萬元(大寫:人民幣捌拾陸萬壹仟伍佰壹拾柒元整) | ||||||
四標(biāo)段:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(萬元) | 含稅總價(萬元) | |
1 | 室內(nèi)LED顯示屏, 品牌:深圳洲明, 型號:USF1.538 | ㎡ | 7.99 | 2.2980 | 18.36102 | |
2 | 信號處理器, 品牌:深圳洲明, 型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 1.65 | 1.65 | |
3 | 無線投屏器, 品牌:快投派, 型號:K11M | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
4 | 配電箱, 品牌:國產(chǎn)優(yōu)質(zhì), 型號:定制 | 個 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
5 | 2、信號控制系統(tǒng) | |||||
6 | 中控主機(jī), 品牌:快捷, 型號:CR-PGMIII | 臺 | 1 | 1.75 | 1.75 | |
7 | 控制平板電腦, 品牌:Apple+華為, 型號:iPad 6+AirEngine5760-10 | 臺 | 1 | 0.52 | 0.52 | |
8 | 電源控制器, 品牌:快捷, 型號:CR-POWER8III | 臺 | 1 | 0.325 | 0.325 | |
9 | 4K高清混合矩陣, 品牌:快捷, 型號:PRO-MAX0808 | 臺 | 1 | 1.48 | 1.48 | |
10 | HDMI輸入卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-IN HDMI4 | 塊 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
11 | HDBaseT輸入卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-IN HD4 | 塊 | 1 | 0.96 | 0.96 | |
12 | HDMI輸出卡, 品牌:快捷, 型號:PMAX-OUT HDMI4 | 塊 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
13 | HDMI墻插式網(wǎng)傳, 品牌:翌特視訊, 型號:HD6804-86 | 套 | 2 | 0.235 | 0.47 | |
14 | 調(diào)音臺, 品牌:Soundcraft, 型號:EPM 12 | 臺 | 1 | 0.285 | 0.285 | |
15 | 音頻處理器 品牌:DBX 型號:CX2400 | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
16 | 主擴(kuò)聲音柱, 品牌:JBL, 型號:Control28-1L | 只 | 4 | 0.3 | 1.2 | |
17 | 主音箱功放, 品牌:WHARFEDALE, 型號:XR-1500 | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
18 | 一拖八會議話筒, 品牌:FionTu,型號:E40W 1TO8 | 套 | 1 | 1.15 | 1.15 | |
19 | 混音器, 品牌:FionTu, 型號:FT-AFC0201 | 臺 | 1 | 0.435 | 0.435 | |
20 | 無線投屏器, 品牌:快投派, 型號:K11M | 套 | 1 | 0.15 | 0.15 | |
21 | 電源時序器, 品牌:ABL, 型號:LA-820+ | 臺 | 1 | 0.12 | 0.12 | |
22 | HDMI切換器, 品牌:快捷, 型號:PT-HDMI401S | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | |
23 | 機(jī)柜 品牌:圖騰 型號:G2688229001X | 個 | 1 | 0.42 | 0.42 | |
合計 | (大寫: 叁拾貳萬肆佰陸拾元貳角) |
五標(biāo)段:
第一推薦中標(biāo)單位為:云南潤升信息工程有限公司
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(萬元) | 含稅總價(萬元) | ||
1、顯示系統(tǒng) | |||||||
1 | 室內(nèi)LED顯示屏,品牌:洲明,型號:USF1.839 (含8.6平米的鋼結(jié)構(gòu)及裝飾收邊,含屏幕鋼結(jié)構(gòu)支架、墻面鋁塑板裝飾、鋼結(jié)構(gòu)貼鋁塑板、墻體與現(xiàn)有裝飾保持一致風(fēng)格。) | ㎡ | 8.6 | 1.570000 | 13.502000 | ||
2 | 信號處理器,品牌:深圳洲明,型號:UTA4000 | 臺 | 1 | 0.920000 | 0.920000 | ||
3 | 電視機(jī),品牌:創(chuàng)維,型號:75A23 | 臺 | 2 | 0.670000 | 1.340000 | ||
4 | 無線投屏器,品牌:快立享,型號:QuickShare28 | 套 | 1 | 0.150000 | 0.150000 | ||
2、擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 音頻處理器,品牌:DBX,型號:CX4800 | 臺 | 1 | 0.657000 | 0.657000 | ||
2 | 調(diào)音臺,品牌:Soundcraft,型號:Si Expression 1 | 臺 | 1 | 1.850000 | 1.850000 | ||
3 | 主擴(kuò)聲音柱,品牌:JBL,型號:CBT-70J-1 | 只 | 2 | 1.120000 | 2.240000 | ||
4 | 主音箱功放,品牌:WHARFEDALE,型號:XR-3500 | 臺 | 1 | 0.420000 | 0.420000 | ||
5 | 低音音箱,品牌:JBL,型號:CBT70JE-1 | 只 | 2 | 0.670000 | 1.340000 | ||
6 | 低音音箱功放,品牌:WHARFEDALE,型號:XR-3500 | 臺 | 1 | 0.420000 | 0.420000 | ||
7 | 輔助擴(kuò)聲音箱,品牌:JBL,型號:Control29AV-1 | 只 | 2 | 0.520000 | 1.040000 | ||
